首页
公告信息
当前位置: 首 页  > 公告信息  > 正文

关于2024年硕士研究生招生考试调剂复试第一批成绩公示

时间:2024年04月10日 21:44    来源:    作者:    阅读:


    经威廉希尔中文网站研究生招生工作领导小组审核通过,现将威廉希尔中文网站2024年硕士研究生招生考试调剂复试第一批成绩公示如下:
序号 考生编号 姓名 专业名称 初试成绩 复试总成绩 总成绩 备注
(总分500分) 笔试成绩(100 总成绩(300 (初试成绩×0.6)/5+(复试成绩×0.4)/3
1 104234322115610 李昊泽 海洋工程 312 76 248   70.51
2 103004213308303 刘瑞 海洋工程 338 87 227   70.83
3 102934210512509 刘昊 海洋工程 320 88 239 70.27
4 100544000007011 钟昊 海洋工程 346 60 213 69.92
5 103594210007089 余红锋 海洋工程 322 61 207   66.24
6 103564330402688 卢钊杨 海洋工程 282 83 230   64.51
7 102994211307353 王雨坤 海洋工程 298 60 218   64.83
8 102174000510102 杨澳 海洋工程 274 81 233 63.95
9 101864210302831 李旺 海洋工程 290 60 217 63.73
10 102894211702925 胡禹彤 海洋工程 290 60 216   63.60
11 102174000010136 周梦驰 海洋工程 286 69 218 63.39
12 102524210002235 马健 海洋工程 297 60 209   63.51
13 102904211713033 唐杰瑞 海洋工程 287 61 214 62.97
14 102934210100656 戴明睿 海洋工程 290 60 211   62.93
15 100544000007107 王慧敏 海洋工程 327 34 183 63.64
16 101514000006088 刘颖 海洋工程 290 69 210   62.80
17 102944210605526 李晨 海洋工程 289 61 210 62.68
18 103944017001100 翁华龙 海洋工程 276 60 206 60.59
19 102174000510223 李云帆 海洋工程 291 82 82 45.85 未参加面试
20 102174000010082 贾竣炜 海洋工程 314 63 63   46.08 未参加面试
21 102174000510101 王经鑫 海洋工程 308 65 65 45.63 未参加面试
22 102174000510283 李柯江 海洋工程 291 72 72 44.52 未参加面试
23 102894210402777 潘雨生 海洋工程 273 60 60 40.76 未参加面试
24 110754000009014 李志远 海洋工程 311 28 28   41.05 未参加面试
25 102174000510284 王仕杰 海洋工程 348 0 0 41.76 未参加复试
26 102174000010079 姜云 海洋工程 315 0 0 37.80 未参加复试
27 102174000520574 邱钟寒 海洋工程 314 0 0 37.68 未参加复试
28 102174000520251 颜新宏 海洋工程 303 0 0 36.36 未参加复试
29 102524210009224 张琛 海洋工程 299 0 0 35.88 未参加复试
30 100784085910402 周家慧 海洋工程 296 0 0 35.52 未参加复试
31 101514000006696 陈琛 海洋工程 293 0 0 35.16 未参加复试
32 101124202402687 马战民 海洋工程 292 0 0 35.04 未参加复试
33 910044202300438 张世涛 海洋工程 284 0 0 34.08 未参加复试









    如对以上结果有异议的,请于2024412日前向威廉希尔中文网站招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895911
                                       威廉希尔中文网站
                                                2024年4月10日

 

版权所有 威廉希尔中文网站 - williamhill官方网站

地址:江苏省连云港市海州区苍梧路59号

电话:0518-85895907

邮编: 222005